复旦大学干部培训立足“双循环”、融入“新基建”,加快企业转型升级专题培训班
更新日期:2022-02-17 | 访问次数:次立足“双循环”、融入“新基建”,加快企业转型升级专题培训班
发力“新基建”是中国在把握世界科技发展新趋势和自身发展新支点基础上的科学决策。新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。围绕新型基础设施建设、国家双循环战略、区块链,以及5G时代与制造业数字化转型方面授课。培训旨在进一步强化各省市制造业、数字信息重点企业和省级“专精特新”中小企业经营管理人才队伍建设,推动干部队伍综合素质和业务能力持续提升,为推动地方工业经济绿色高质量发展超越提供人才支撑。课程围绕国家新基建大背景下的数字经济转型升级,结合疫情对社会、政府、民众和产业等产生的深远影响,剖析以工业互联网平台为核心的产业新基建的内涵,从实操的角度,分别从政府、产业两个维度介绍工业互联网新基建的落地路径和实施抓手。
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 | |
理论政策学习 | 《中小企业数字化赋能专项行动方案》解读 | 半天 | |
2022年我国新基建发展机遇现状分析 | 半天 | ||
《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》解读 | 半天 | ||
数字新基建与供给侧结构性改革 | |||
新基建七大重点领域的机遇与企业布局 | 半天 | ||
《新一代人工智能发展规划》解读 | 半天 | ||
《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》解读 | 半天 | ||
《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》解读 | 半天 | ||
新型基础设施的概念和内涵 | 半天 | ||
新形势下新基建领域的挑战和机会 | 半天 | ||
信息基础设施建设 | 通信网络基础设施建设 | 5G引领新基建,赋能新应用 | 半天 |
物联网发展与智慧城市打造 | 半天 | ||
工业互联网与传统制造业智能化转型 | 半天 | ||
卫星互联网在商业航空航天领域的应用 | 半天 | ||
关于天地一体化信息网络建设的思考与建议 | 半天 | ||
新技术基础设施建设 | 新一代人工智能发展趋势及其融合应用 | 半天 | |
大数据、云计算时代下的智慧生活 | 半天 | ||
物联网技术革命与信息产业发展策略 | 半天 | ||
新基建背景下的区块链技术 | 半天 | ||
算力基础设施建设 | 绿色数据中心先进适用技术发展趋势及实践案例解析 | 半天 | |
新时期布局智能计算中心的“先手棋” | 半天 | ||
融合基础设施建设 | 城市智慧交通建设与车联网应用分析 | 半天 | |
数字经济视角下的新型智慧城市思考 | 半天 | ||
交通运输与新基建的融合发展 | 半天 | ||
建筑施工企业在新型基础设施投资中机遇与挑战 | 半天 | ||
数字化转型助力制造业高质量发展 | 半天 | ||
破解未来长跨深海海峡的交通结构物——悬浮隧道 | 半天 | ||
城管智能交通管控科技应用探讨 | 半天 | ||
公共机构智慧能源管控技术及案例分享 | 半天 | ||
人工智能超算设施建设的企业行动 | 半天 | ||
“AI+一网通办”——政务服务信息化平台建设与政务服务标准化 | 半天 | ||
“互联网+”背景下的立体化社会治安防控体系 | 半天 | ||
健康码背后的故事:城市大脑与智慧城市高质量发展 | 半天 | ||
解构新技术,粤港澳大湾区新基建升级策略 | 半天 | ||
新型充电桩等新能源技术与新能源汽车产业发展 | 半天 | ||
大数据、人工智能背景下的新型智慧医院建设 | 半天 | ||
未来学校:打造线上教育、数字课堂新模式 | 半天 | ||
新基建赋能长三角一体化发展 | 半天 | ||
创新基础设施建设 | 顺应新时代,把握国家支持布局新一轮重大科技基础设施建设机遇 | 半天 | |
产业技术创新基础设施建设的重点与挑战 | 半天 | ||
科教基础设施建设成果案例分享和发展趋势分析 | 半天 | ||
落实与保障 | 基础设施战略布局思考与新基建研究 | 半天 | |
数字技术与先进制造技术融合应用 | 半天 | ||
基于“新基建”视角的政校企产学研合作与规则标准制定 | 半天 | ||
物联网技术及其在智慧物流上的应用 | 半天 | ||
当前“新基建”的发展路径及机遇分析 | 半天 | ||
“新基建”撬动高质量发展“新引擎” | 半天 | ||
新时期“新基建”产业链招商引资模式选择 | 半天 | ||
疫情后“新基建”、新技术与新生态融合 | 半天 | ||
“新基建”项目资本运营与投融资实务 | 半天 | ||
国际合作 | 新时期国际互联网数据枢纽平台建设 | 半天 | |
全球供应链建设数字经济生态圈 | 半天 | ||
智慧城市建设的国际共识和中国战略 | 半天 | ||
上海特色与上海经验 | 上海关于新基建发力重点——特色园区为例 | 半天 | |
新基建推动上海交通更高质量发展战略经验 | 半天 | ||
旅游“数时代”:上海全域旅游大数据中心建设与应用 | 半天 | ||
发力农村“新基建”,提升数字乡村振兴 | 半天 | ||
长三角一体化下新基建赋能城市治理 | 半天 | ||
上海“城市大脑”的构架与实践 | 半天 | ||
以G60科创走廊助推长三角工业互联网协同发展 | 半天 | ||
现场教学 | 紫竹国家高新技术产业开发区 | 半天 | |
字节跳动(抖音)华东总部 | 半天 | ||
上海城市大脑 | 半天 | ||
杨浦智慧滨江产业数据大脑 | 半天 | ||
松江G60科创走廊 | 半天 | ||
【培训保障】
硬件:多媒体教室、校内和周边各类标准的住宿标间。
软件:培训的组织管理 “热情服务 严格管理 严谨组织”。
1、精心设置开学与结业典礼,统一思想,明确学员的培训目标,帮助学员做好学习心态的调整;
2、教室开辟培训论坛,推动老师、学员之间的思想交流与碰撞;
3、每门功课都有培训效果调查,了解学员的培训需求与培训效果,做好与老师、学员的沟通;
4、每门功课都有训后思考题,推进培训效果的转化;
【全过程质量管理】
1、培训前:组建项目工作组全程服务,并公布联系方式以及时协调解决问题;成立班委会,明确班委的工作任务与要求。
2、培训中:班主任全程跟班听课、监控课堂纪律;专、兼职教学督导随机听课并提交质评报告;建立微信工作群和质控日报机制进行全过程实时监管。
3、培训后:将从项目概况、教学安排、学风建设、学员反馈等方面认真总结培训实施情况,形成该培训项目的质量报告并及时送交培训委托单位。
【联系方式】
电 话:13764880578徐老师

13764880578