复旦大学干部培训数字经济发展与智慧城市建设专题培训班
更新日期:2019-03-18 | 访问次数:次
作为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的“加速器”,数字经济已经成为经济社会发展的重要引擎,各地发展的共同机遇。2016年10月,习近平总书记在中央政治局集体学习时强调,要加大投入,加强信息基础设施建设,推动互联网和实体经济深度融合,加快传统产业数字化、智能化,做大做强数字经济,拓展经济发展新空间。2017年3月,《政府工作报告》 提出加快促进数字经济发展,同年10月,数字经济被写入党的十九大报告。发展数字经济已经成为国家战略。习近平主席在2018年11月5日中国国际进口博览会和11月18日APEC会议上都强调,各国应该把握新一轮科技革命和产业变革带来的机遇,加强数字经济、人工智能、纳米技术等前沿领域合作,共同打造新技术、新产业、新业态、新模式。
上海市人民政府2月10日消息,为进一步加快上海市智慧城市建设,上海市发布《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》。《意见》指出,到2022年,将上海建设成为全球新型智慧城市的排头兵,国际数字经济网络的重要枢纽;引领全国智慧社会、智慧政府发展的先行者,智慧美好生活的创新城市。坚持全市“一盘棋、一体化”建设,更多运用互联网、大数据、人工智能等信息技术手段,推进城市治理制度创新、模式创新、手段创新,提高城市科学化、精细化、智能化管理水平。科学集约的“城市大脑”基本建成,全量汇聚的数据中枢运行高效;政务服务“一网通办”持续深化,群众办事更加方便,营商环境进一步优化;城市运行“一网统管”加快推进,城市治理能力和治理水平不断提高;数字经济活力迸发,新模式新业态创新发展;新一代信息基础设施全面优化,网络安全坚韧可靠,制度供给更加有效;城市综合服务能力显著增强,成为辐射长三角城市群、打造世界影响力的重要引领。
复旦大学对此进行了分析研判和梳理规划,立足“上海优势”,整合众多复旦大学专家教授以及相关领域 学者、政界智囊和商界 等 师资资源,充分以培训学员需求为前提,“量身定制”个性化的教学方案。其中,针对“数字经济发展与智慧城市建设专题培训班”,综合运用理论授课、现场教学、结构化研讨等多种教学方式,深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于加快建设数字中国的重要论述,通过学习上海先行经验,切实下好“学深悟透”的先手棋,从中学立场、学观点、学方法,找题目、找思路、找答案,为培训干部植入“数字基因”,提高运用创新理论指导实践、推动工作以及选择适合本地的数字技术手段和数字化路径的能力,既确保数字经济的创新活力,又尽可能防范潜在风险,推动地方经济高质量发展,抓住新一轮全球性产业发展和“数字中国”建设机遇。
【培训对象】各省市、自治区及直辖市领导干部。
【培训时间】根据委托单位需求定制培训时间。
【培训方式】理论授课、现场教学、情景教学、分组研讨、圆桌沙龙等相结合。
【培训地点】复旦大学邯郸校区。
【培训师资】高校学者(以复旦大学为主)、党政领导干部、企业高管和智库行业专家等 师资资源。
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。
【培训证书】复旦大学颁发的“复旦大学非学历教育结业证书”。
【课程设置】课程仅供参考,可根据委托单位量身定制培训课程。
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 | |
以数字化思维 把握新事物新机遇 | 大(数据)智(人工智能) 移(移动互联网)云(云计算) 时代的思维变革 | 半天 | |
数字经济时代的逻辑重构与思维创新 | 半天 | ||
互联网+大数据背景下的经济发展新思维 | 半天 | ||
数字经济与创新发展(互联网+企业转型) | 半天 | ||
互联网+共生共享共创共赢的逻辑与路径——宏观创新思维、逻辑思维 | 半天 | ||
中国制造2025思维:从两化融合到互联网+工业 | 半天 | ||
数字经济与创新发展 | 半天 | ||
数字经济时代下企业转型之道 | 半天 | ||
促进信息技术与 实体经济深度融合 | 突破核心关键技术 | 5G、区块链技术与行业应用 | 半天 |
智能制造的科学内涵,关键技术与发展趋势 | 半天 | ||
大数据和云计算在互联网金融中的运用 | 半天 | ||
物联网技术革命与信息产业发展策略 | 半天 | ||
大数据、区块链、物联网与新零售战略应用 | 半天 | ||
上海智能物联网发展与智慧城市打造 | 半天 | ||
颠覆与创新--人工智能与金融科技的新格局 | 半天 | ||
金融科技与数字货币 | 半天 | ||
信息技术时代智能移动协同的关键作用 | 半天 | ||
智慧城市建设 | 以习近平总书记为核心的中央领导集体的治国理政智慧 | 半天 | |
新一代信息技术与国家中心城市、智慧城市建设 | 半天 | ||
5G背景下的数字政府和智慧城市建设 | 半天 | ||
建设智慧城市 探索智慧增长 | 半天 | ||
智慧城市建设与人文城市的发展路径 | 半天 | ||
智慧城市与城市治理模式创新 | 半天 | ||
深化融合应用 | 打造时尚之都、品牌之都,促进时尚文化创意与实体经济深度融合 | 半天 | |
互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合探析 | 半天 | ||
数字中国、智慧城市3.0、城市大脑建设 | 半天 | ||
互联网大数据与实体经济深度融合 | 半天 | ||
新经济形态下的产城融合发展战略 | 半天 | ||
科技创新与“政”“校”“企”政产学研全面合作模式探讨 | 半天 | ||
加强网络治理 | 学习习总书记关于网络安全讲话精神——大数据背景下网络空间安全面临的挑战与对策 | 半天 | |
加强党对意识形态领域工作的领导以及加强网络安全工作 | 半天 | ||
工业互联网浪潮下网络安全新探讨 | 半天 | ||
世界大格局,中国有态度—中美真的无法避免“修昔底德陷阱 | 半天 | ||
领导干部预防和处置突发事件、网络安全及媒体应对 | 半天 | ||
加强国际合作,构建网络空间命运共同体 | 半天 | ||
促进传统产业的数字化改造和新兴产业的数字化进程 | 数字经济、智能制造与区域创新体系——政策、产业、技术趋势与转型 | 半天 | |
中国数字贸易的发展态势、面临问题及应对策略 | 半天 | ||
数字化转型2.0:对企业数字化的意见建议 | 半天 | ||
创业园企业(小微园)数字化转型升级 | 半天 | ||
数字经济时代:创新驱动的城市再定位与数字转型 | 半天 | ||
传统企业转型之数字密码 | 半天 | ||
能源企业数字化转型思考 | 半天 | ||
加快民营经济数字化进程,提升上海新经济强省建设主体活力 | 半天 | ||
数字经济助推国有企业新旧动能转换 | 半天 | ||
社会管理的网络化、信息化、数字化管理 | 半天 | ||
推进公共文化数字化建设 | 半天 | ||
非遗数据库数字化建设成功经验 | 半天 | ||
美丽乡村数字化的模式与实践 | 半天 | ||
十九大后的“一带一路”战略实施与全面开放发展机缘 | 半天 | ||
文化科技的融合与数字文创经济创新发展 | 半天 | ||
中国工业数字化的远景、路径、策略 | 半天 | ||
决胜未来,数字银行4.0 | 半天 | ||
人工智能2.0及数字经济 | 半天 | ||
数字经济推动实体经济创新发展——产业数字化 | 半天 | ||
数字经济产业与招商引资策略 | 半天 | ||
完善数字经济发展 的生态系统 | 学习习近平总书记有关讲话精神——从网络强国到数字中国的转变 | 半天 | |
当前宏观经济形势分析及中央经济工作会议解读 | 半天 | ||
加快建设工业互联网进程,为数字经济发展提供平台支持 | 半天 | ||
优化数字经济的政策环境与上海实践 | 半天 | ||
深化“放管服”改革与数字经济变革 | 半天 | ||
进化之道--智能互联与产业蝶变 | 半天 | ||
政府数字化转型与治理现代化 | 半天 | ||
县域经济与人文、生态、科创建设的“松江经验” | 半天 | ||
曾国藩的处事之道及团队管理艺术 | 半天 | ||
现场教学 | 上海大数据中心 主题:互联网、大数据、人工智能深度融合 | 半天 | |
上海自贸区洋山港保税区 主题:中国智造的标杆;长江经济带与海上丝绸之路的发展 | 半天 | ||
浦东新区行政服务中心 主题:互联网+政务服务 | 半天 | ||
上海临港产业园;上海交大临港研究院; 主题:人工智能领域中的标志性企业 | 半天 | ||
【培训保障】
硬件:多媒体教室、校内和周边各类标准的住宿标间。
软件:培训的组织管理 “热情服务 严格管理 严谨组织”。
1、精心设置开学与结业典礼,统一思想,明确学员的培训目标,帮助学员做好学习心态的调整;
2、教室开辟培训论坛,推动老师、学员之间的思想交流与碰撞;
3、每门功课都有培训效果调查,了解学员的培训需求与培训效果,做好与老师、学员的沟通;
4、每门功课都有训后思考题,推进培训效果的转化;
【全过程质量管理】
1、培训前:组建项目工作组全程服务,并公布联系方式以及时协调解决问题;成立班委会,明确班委的工作任务与要求。
2、培训中:班主任全程跟班听课、监控课堂纪律;专、兼职教学督导随机听课并提交质评报告;建立微信工作群和质控日报机制进行全过程实时监管。
3、培训后:将从项目概况、教学安排、学风建设、学员反馈等方面认真总结培训实施情况,形成该培训项目的质量报告并及时送交培训委托单位。
【联系方式】
电 话:13764880578徐老师

13764880578